Clasificación Carrera 1 Carrera 2 General
Piloto Tiempo Piloto Equipo Vehiculo Diferencia Mejor vuelta Puntos Piloto Equipo Vehiculo Diferencia Mejor vuelta Puntos Piloto 1 2 Total
1 Joan Pey 02:03,300 Joan Pey T2SP Alfa Romeo 156 2007 20:54,470 02:04,175 10 Joan Pey T2SP Alfa Romeo 156 2007 21:03,293 02:04,261 10 Joan Pey 10 10 20
2 carly 02:04,000 crjota T2SP Alfa Romeo 156 2007 +0:09,092 02:04,619 8 ssspecimen T2SP Honda Accord R 2007 +0:00,658 02:04,701 8 crjota 8 3 11
3 wals 02:04,100 wals T2SP Honda Accord R 2007 +0:10,503 02:04,787 6 rocabola T2SP SEAT Leon 2007 +0:01,777 02:05,134 6 wals 6 5 11
4 crjota 02:04,300 rocabola T2SP SEAT Leon 2007 +0:10,995 02:04,397 5 wals T2SP Honda Accord R 2007 +0:02,129 02:04,988 5 rocabola 5 6 11
5 rocabola 02:04,300 carly T2SP SEAT Leon 2007 +0:11,529 02:04,755 4 balillas T2SP BMW 320si E90 2007 +0:03,179 02:05,478 4 ssspecimen 2 8 10
6 balillas 02:04,500 balillas T2SP BMW 320si E90 2007 +0:14,678 02:05,468 3 crjota T2SP Alfa Romeo 156 2007 +0:07,485 02:04,914 3 balillas 3 4 7
7 ssspecimen 02:04,600 ssspecimen T2SP Honda Accord R 2007 +0:15,499 02:05,410 2 carly T2SP SEAT Leon 2007 +0:12,255 02:05,470 2 carly 4 2 6
8 Manuel Lozano 02:04,700 Duque GTR SPAIN Chevrolet Lacetti 2007 +0:28,372 02:05,749 1 Manuel Lozano T2SP Honda Accord R 2007 +0:17,212 02:05,849 1 Duque 1 0 1
9 maky 02:05,000 txarli GTR SPAIN SEAT Leon 2007 +0:33,153 02:06,045 0 maky GTR SPAIN Honda Accord R 2007 +0:18,629 02:06,069 0 Manuel Lozano 0 1 1
10 haake 02:05,100 haake GTR SPAIN SEAT Leon 2007 +0:33,347 02:05,741 0 txarli GTR SPAIN SEAT Leon 2007 +0:23,703 02:06,373 0 txarli 0 0 0
11 txarli 02:05,200 Manuel Lozano T2SP Honda Accord R 2007 +0:35,312 02:06,264 0 Duque GTR SPAIN Chevrolet Lacetti 2007 +0:40,492 02:05,741 0 haake 0 0 0
12 Duque 02:05,600 maky GTR SPAIN Honda Accord R 2007 +0:36,364 02:06,447 0 betancomo GTR SPAIN SEAT Leon 2007 +0:45,761 02:05,970 0 maky 0 0 0
13 betancomo 02:07,000 betancomo GTR SPAIN SEAT Leon 2007 +0:51,820 02:07,225 0 [GTRS]CHARLY-G GTR SPAIN Honda Accord R 2007 +0:53,330 02:08,362 0 betancomo 0 0 0
14 [GTRS]CHARLY-G 02:07,400 pedro rubia GTR SPAIN SEAT Leon 2007 +1:11,984 02:09,661 0 pedro rubia GTR SPAIN SEAT Leon 2007 +1:15,009 02:08,581 0 pedro rubia 0 0 0
15 pedro rubia 02:07,900 [GTRS]CHARLY-G GTR SPAIN Honda Accord R 2007 +1:12,491 02:07,376 0 yachtman GTR SPAIN SEAT Leon 2007 +1 lap 02:17,321 0 [GTRS]CHARLY-G 0 0 0
16 yachtman 02:10,400 yachtman GTR SPAIN SEAT Leon 2007 +7 laps 02:28,173 0 haake GTR SPAIN SEAT Leon 2007 DQ 02:07,179 0 yachtman 0 0 0
17                
18                          
19                
20                          
21                
22                          
23                
24