Clasificación Carrera 1 Carrera 2 General
Piloto Tiempo Piloto Equipo Vehiculo Diferencia Mejor vuelta Puntos Piloto Equipo Vehiculo Diferencia Mejor vuelta Puntos Piloto 1 2 Total
1 carly 01:34,492 carly T2SP SEAT Leon 2007 20:58,486 01:35,250 10 carly T2SP SEAT Leon 2007 21:03,385 01:35,366 10 carly 10 10 20
2 haake 01:34,824 wals T2SP Honda Accord R 2007 +0:13,185 01:35,971 8 Nino Garre T2SP SEAT Leon 2007 +0:06,523 01:35,494 8 Nino Garre 6 8 14
3 rocabola 01:34,903 Nino Garre T2SP SEAT Leon 2007 +0:13,766 01:35,850 6 atope1 T2SP Honda Accord R 2007 +0:09,090 01:35,684 6 rocabola 4 5 9
4 miguelingt 01:35,089 miguelingt T2SP SEAT Leon 2007 +0:25,251 01:36,046 5 rocabola T2SP SEAT Leon 2007 +0:18,845 01:35,432 5 wals 8 0 8
5 Nino Garre 01:35,447 rocabola T2SP SEAT Leon 2007 +0:26,349 01:35,831 4 gonsiland GTR SPAIN Honda Accord R 2007 +0:22,231 01:36,713 4 miguelingt 5 2 7
6 gonsiland 01:35,595 gonsiland GTR SPAIN Honda Accord R 2007 +0:54,722 01:37,491 3 CooL T2SP Chevrolet Lacetti 2007 +3 laps 01:39,437 3 gonsiland 3 4 7
7 atope1 01:35,759 baenita T2SP SEAT Leon 2007 +1:32,721 01:40,292 2 miguelingt T2SP SEAT Leon 2007 +9 laps 01:36,155 2 atope1 0 6 6
8 wals 01:36,413 CooL T2SP Chevrolet Lacetti 2007 +6 laps 01:38,901 1 baenita T2SP SEAT Leon 2007 +10 laps 01:43,098 1 CooL 1 3 4
9 baenita 01:39,453 haake GTR SPAIN SEAT Leon 2007 +10 laps 01:38,308 0 wals T2SP Honda Accord R 2007 +12 laps 01:47,774 0 baenita 2 1 3
10 CooL 01:39,849 atope1 T2SP Honda Accord R 2007 +11 laps 01:40,415 0 haake GTR SPAIN SEAT Leon 2007 +12 laps 01:47,660 0 haake 0 0 0
11                
12                          
13                
14                          
15                
16                          
17                
18                          
19                
20                          
21                
22                          
23                
24